ついに始まりましたね、2026年4月からの「自転車の青切符」制度。
ロードバイク乗りにとっても、毎日の通勤・通学でチャリを使う人にとっても、他人事じゃない激震の法改正です。
これまでは「赤切符(刑事罰)」か「厳重注意(お咎めなし)」の極端な2択でしたが、これからは**「その場で反則金を払わされる青切符」**がバシバシ切られる時代になります。
「スマホ見なきゃいいんでしょ?」「信号守れば大丈夫やん」……なんて甘く見てたら、思わぬところで数千円、数万円が飛んでいくかもしれません。
この記事では、警察が取り締まりの基準にしている全113項目の違反内容と、気になる反則金の額をすべて一覧表にまとめました。
ネット上のどの記事よりも詳しく、辞書代わりに使える「完全保存版」です。
【完全保存版】自転車の青切符(反則金)全113項目・金額一覧表
2026年4月施行の改正道路交通法に基づき、16歳以上が対象となる全反則行為です。
1. 信号・標識・緊急車両(1〜20)
| 番号 | 違反項目 | 簡単な説明 | 反則金の目安 |
| 1 | 信号無視(赤色) | 赤信号での交差点進入・通行 | 6,000円 |
| 2 | 信号無視(黄色) | 黄信号で安全に停止できるのに進入 | 6,000円 |
| 3 | 信号無視(歩行者用) | 「歩行者・自転車専用」信号の無視 | 6,000円 |
| 4 | 通行禁止違反 | 自転車通行止めの標識がある場所の通行 | 6,000円 |
| 5 | 一時不停止 | 「止まれ」標識で足を着いて止まらない | 5,000円 |
| 6 | 指定方向外進行禁止 | 右左折禁止の標識に従わない走行 | 6,000円 |
| 7 | 進入禁止違反 | 「進入禁止(一方通行)」の逆走など | 6,000円 |
| 8 | 立入禁止区域進入 | 道路工事中や事故現場などの進入禁止 | 6,000円 |
| 9 | 踏切不停止 | 踏切の手前で停止せず進入 | 6,000円 |
| 10 | 遮断踏切立ち入り | 遮断機が降り始めている踏切への進入 | 7,000円 |
| 11 | つづら折り通行違反 | 指定された通行方法(ジグザグ走行等)の無視 | 6,000円 |
| 12 | 警察官等指示違反 | 現場での警察官の通行制限指示を無視 | 6,000円 |
| 13 | 消防車等通行妨害 | 消火活動中の消防車の通行を妨げる | 6,000円 |
| 14 | 緊急自動車優先違反 | 救急車などに進路を譲らない | 6,000円 |
| 15 | 道路横断禁止違反 | 横断禁止場所での無理な横断 | 6,000円 |
| 16 | 転回禁止違反 | Uターン禁止場所での転回 | 6,000円 |
| 17 | 後退禁止違反 | バック禁止場所での後退 | 6,000円 |
| 18 | 道路標識設置義務違反 | 標識の指示を不適切に無視する行為 | 5,000円 |
| 19 | 指定場所一時不停止 | 標識はないが一時停止すべき場所での不停止 | 5,000円 |
| 20 | 交差点等進入禁止違反 | 渋滞している交差点内に突っ込んで止まる | 5,000円 |
2. 通行場所・逆走・歩道ルール(21〜48)
| 番号 | 違反項目 | 簡単な説明 | 反則金の目安 |
| 21 | 通行区分違反 | 車道の右側走行(逆走) | 6,000円 |
| 22 | 軽車両通行場所違反 | 自転車が通るべきでない場所(専用道等)の走行 | 6,000円 |
| 23 | 軌道敷内通行 | 路面電車の線路内を走る | 6,000円 |
| 24 | 自転車道通行方法違反 | 自転車道があるのに不当に車道を走る | 6,000円 |
| 25 | 路側帯通行方法違反 | 右側の路側帯を走る(逆走) | 6,000円 |
| 26 | 路側帯歩行者妨害 | 路側帯で歩行者の邪魔をする | 6,000円 |
| 27 | 安全地帯進入 | 安全地帯(島)への不当な進入 | 6,000円 |
| 28 | 歩道通行方法違反 | 歩道で車道寄りを走らない、または右側走行 | 6,000円 |
| 29 | 歩道での歩行者妨害 | 歩道で歩行者にベルを鳴らす、徐行しない | 6,000円 |
| 30 | 車道外側線通行違反 | 車道外側線の外側を不当に走る | 5,000円 |
| 31 | バス専用通行帯違反 | バス専用レーンを不当に走る | 6,000円 |
| 32 | 優先道路通行車妨害 | 交差する優先道路の車を妨害 | 6,000円 |
| 33 | 左方優先違反 | 信号のない交差点で左側の車を妨害 | 6,000円 |
| 34 | 直進車等進行妨害 | 右折時に直進車の邪魔をする | 6,000円 |
| 35 | 右折車進行妨害 | 左折時に右折車を不当に妨害 | 6,000円 |
| 36 | 左折車進行妨害 | 直進時に左折車を不当に妨害 | 6,000円 |
| 37 | 交差点通行区分違反 | 交差点で指定された車線以外を走る | 6,000円 |
| 38 | 進路変更禁止違反 | 黄色の線を超えて進路変更 | 6,000円 |
| 39 | 追い越し方法違反 | 左側から追い越すなど不当な方法 | 6,000円 |
| 40 | 追い越し禁止違反 | 追い越し禁止場所での追い越し | 6,000円 |
| 41 | 二重追い越し違反 | 追い越し中の車をさらに追い越す | 6,000円 |
| 42 | 割り込み等違反 | 前の車に無理やり割り込む・横切る | 6,000円 |
| 43 | 急ブレーキ禁止違反 | 危険回避でない不要な急ブレーキ | 6,000円 |
| 44 | 車間距離不保持 | いわゆる「あおり運転」車間を極端に詰める | 6,000円 |
| 45 | 進路変更合図不履行 | 右左折・車線変更時に手信号を出さない | 6,000円 |
| 46 | 避譲義務違反 | 速い車に追いつかれた時に譲らない | 6,000円 |
| 47 | ドア開放等妨害 | 停車中に安全確認せずドアを開ける | 6,000円 |
| 48 | 停止措置義務違反 | 離れる時にブレーキをかけない等の不備 | 6,000円 |
3. 交差点・右左折・優先関係(49〜73)
| 番号 | 違反項目 | 簡単な説明 | 反則金の目安 |
| 49 | 左折方法違反 | 左に寄らずに大きく曲がる | 6,000円 |
| 50 | 右折方法違反 | 二段階右折をしない | 6,000円 |
| 51 | ショートカット右折 | 交差点の中心の内側を通る右折 | 6,000円 |
| 52 | 交差点徐行違反 | 見通しの悪い交差点等で徐行しない | 6,000円 |
| 53 | 環状交差点進入妨害 | ラウンドアバウト内の車を妨害 | 6,000円 |
| 54 | 環状交差点進行妨害 | ラウンドアバウト内での優先無視 | 6,000円 |
| 55 | 環状交差点徐行違反 | ラウンドアバウト内で徐行しない | 6,000円 |
| 56 | 環状交差点合図違反 | 出る時の合図(手信号)を出さない | 6,000円 |
| 57 | 優先道路妨害(交差点) | 優先道路を走る車を妨害する | 6,000円 |
| 58 | 広幅員道路妨害 | 明らかに広い道路から来る車を妨害 | 6,000円 |
| 59 | 横断等妨害行為 | 転回時に他車の進行を妨げる | 6,000円 |
| 60 | 道路外右左折違反 | 道路外に出る際に適切な方法をとらない | 6,000円 |
| 61 | 道路外歩行者妨害 | 道路外に出る際に歩行者の邪魔をする | 6,000円 |
| 62 | ベル使用制限違反 | 必要ないのにベルを鳴らしすぎる | 5,000円 |
| 63 | ベル吹鳴義務違反 | 危険防止で鳴らすべき場所で鳴らさない | 5,000円 |
| 64 | 交差点停止禁止違反 | 交差点内で停止してはいけない場所での停車 | 5,000円 |
| 65 | 交差点等進入禁止違反(枝番) | 交差点内での停止・滞留の禁止 | 5,000円 |
| 66 | 優先道路等進入進行妨害 | 優先道路に入る際に車両の進行を妨げる | 6,000円 |
| 67 | 右左折時の合図不履行 | 右左折の際に合図を出さない | 6,000円 |
| 68 | 合図の制限違反 | 不要な場所で合図を出し続ける行為 | 6,000円 |
| 69 | 手信号等の方法違反 | 指定された手信号の出し方を守らない | 5,000円 |
| 70 | 指定場所一時不停止(枝番) | 警察官に停止を命じられた場所での不停止 | 5,000円 |
| 71 | 環状交差点車両間妨害 | ラウンドアバウト内での他車への進路妨害 | 6,000円 |
| 72 | 環状交差点退出時合図不履行 | ラウンドアバウトを出る際に合図を忘れる | 6,000円 |
| 73 | 進行妨害 | 他車の正常な進行を著しく妨げる行為 | 6,000円 |
4. 歩行者・弱者保護(74〜93)
| 番号 | 違反項目 | 簡単な説明 | 反則金の目安 |
| 74 | 横断歩道歩行者妨害 | 渡ろうとする歩行者がいるのに停止しない | 6,000円 |
| 75 | 無標識交差点歩行者妨害 | 横断歩道のない交差点での歩行者妨害 | 6,000円 |
| 76 | 横断歩道付近追い越し | 横断歩道の手前での追い越し・追い抜き | 6,000円 |
| 77 | 泥はね運転 | 水たまりを走って歩行者に泥をかける | 5,000円 |
| 78 | 安全地帯側方徐行 | 安全地帯の横を走る際に徐行しない | 6,000円 |
| 79 | 盲導犬等通行妨害 | 盲導犬や杖を持つ人の通行を妨害 | 6,000円 |
| 80 | 車いす利用者等妨害 | 車いす利用者の近くで安全に走行しない | 6,000円 |
| 81 | 児童・幼児保護違反 | 子供の近くで安全な距離を保たない | 6,000円 |
| 82 | 高齢者保護違反 | 高齢者の近くで安全な距離を保たない | 6,000円 |
| 83 | 乗降客安全確保違反 | バスから降りる人の安全を妨げる | 6,000円 |
| 84 | 通学路通行禁止違反 | 時間帯で自転車禁止の通学路を走る | 6,000円 |
| 85 | 駐停車歩行者安全確保 | 駐停車時に歩行者の邪魔をする | 5,000円 |
| 86 | 安全運転義務違反 | 著しい不注意やハンドルミスによる危険 | 6,000円 |
| 87 | 歩行者専用道通行方法違反 | 歩行者専用道路での不適切な通行(徐行等) | 6,000円 |
| 88 | 路側帯歩行者安全距離不保持 | 路側帯で歩行者と十分な距離を取らない | 6,000円 |
| 89 | 歩道上歩行者優先義務違反 | 歩道で歩行者の通行を妨げる行為 | 6,000円 |
| 90 | 横断歩道接近時減速義務違反 | 横断歩道付近でいつでも止まれる速度にしない | 6,000円 |
| 91 | 自転車横断帯付近歩行者保護 | 自転車横断帯付近での歩行者への注意義務 | 6,000円 |
| 92 | 道路外右左折時歩行者保護 | 道路から外に出る際の歩行者保護不備 | 6,000円 |
| 93 | 弱者保護不適切通過方法 | 子供や老人の横を抜ける際の方法が不適切 | 6,000円 |
5. 禁止行為・装備・積載(94〜113)
| 番号 | 違反項目 | 簡単な説明 | 反則金の目安 |
| 94 | ながらスマホ(保持) | 手に持って操作、画面を注視する | 12,000円 |
| 95 | ながスマホ(交通の危険) | 操作により事故を起こしかける | 赤切符相当 |
| 96 | ブレーキ不備 | 片方しか効かない、またはブレーキなし | 5,000円 |
| 97 | 無灯火 | 夜間のライト未点灯走行 | 5,000円 |
| 98 | 尾灯・反射板不備 | テールランプや反射板がない、汚れている | 5,000円 |
| 99 | 傘差し運転 | 傘を差しての運転 | 5,000円 |
| 100 | イヤホン使用 | 音楽を聴きながらの運転(安全な音が聞こえない) | 5,000円 |
| 101 | 並進禁止違反 | 2台並んで走行する | 3,000円 |
| 102 | 二人乗り禁止 | 幼児用座席以外での二人乗り | 3,000円 |
| 103 | 乗車方法違反 | サドルに座らない、ハンドルに腰掛ける等 | 5,000円 |
| 104 | 積載大きさ制限違反 | 荷物が横に30cm以上はみ出すなど | 5,000円 |
| 105 | 積載方法違反 | 荷物の固定が不十分 | 5,000円 |
| 106 | 転落防止措置違反 | 荷物が落ちないようにしていない | 5,000円 |
| 107 | 荷物落下防止義務違反 | 落ちた荷物を放置して危険を招く | 5,000円 |
| 108 | 騒音運転 | 不必要なベル連打、騒音を出す装置 | 5,000円 |
| 109 | 牽引方法違反 | 無理な牽引(リヤカー以外の自作牽引など) | 5,000円 |
| 110 | 制限外許可条件違反 | 特別な積載許可の条件を守らない | 5,000円 |
| 111 | 道路上禁止行為 | 道路でスケボー等の危険な遊び | 5,000円 |
| 112 | 提示義務違反 | 警察官に住所氏名を聞かれた際に拒否する | 6,000円 |
| 113 | 報告義務違反 | 交通事故を起こしたのに警察に連絡しない | 6,000円 |
113項目の中で新たに追加されたのってあるの?
「113項目」という数字を聞くと「新しいルールが113個も増えたんか!」と驚きますよね。
結論から言うと、「ルール自体」が113個新しく作られたわけではありません。
もともと道交法にあった「守らなあかんルール」のうち、「これからは青切符(反則金)の対象にしますよ」と警察がリストアップしたのが113項目です。
ただ、今回の法改正のタイミングで、**実質的に「新しくなった」「めちゃくちゃ厳しくなった」**という重要ポイントが3つあります。
1. 【実質の新ルール】「ながらスマホ」の厳罰化
これが今回の改正で最大の目玉です。
- 以前: 「危ないな〜」と注意されるか、事故を起こして「赤切符」になるかの両極端でした。
- 現在(2026年4月〜): スマホを手に持って**画面を見ているだけで即「青切符」**が切られます。
- 反則金: 12,000円。 自転車の反則金の中で最高額クラスに設定されました。「手に持っているだけ」でこれだけの額を徴収されるようになったのは、事実上の新制度と言えます。
2. 【新設】自転車の「酒気帯び運転」への罰則
これまで、お酒に関しては「ベロベロの酒酔い運転(赤切符)」しか罰則がありませんでしたが、今回から**「酒気帯び(ちょっと飲んだ)」**も厳格に処罰されるようになりました。
- 注意点: これは「青切符」ではなく、いきなり**「赤切符(刑事罰)」**の対象になる非常に重い改正です。
- 罰則: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
3. 【制度の新設】「16歳以上」という年齢制限
これも新しい概念です。
- これまで自転車のルールに年齢の区別はほぼありませんでしたが、今回の青切符制度は**「16歳以上」**に限定して適用されます。
- つまり、**「高校生になったら大人と同じように金を払わされる」**という、人生で初めての「法的責任」が発生する年齢ラインが新しく引かれたことになります。
違反がひどいと警察署で講習受けないとあかんって聞いたけど?
その通りです!「青切符を切られて反則金を払えば終わり」じゃないのが、今回の改正の本当に怖いところ。
一定期間内に違反を繰り返すと、強制的に**「自転車運転者講習」**というお勉強会に呼び出されます。
「お金を払う」だけでなく「時間を奪われる」という、タイパ(タイムパフォーマンス)最悪のペナルティについてまとめました。
自転車運転者講習の仕組み(通称:お勉強会)
反則金を払う「青切符」とは別に、一定の基準を超えると公安委員会から**「講習を受けなさい」**という命令が下ります。
1. どんな時に呼び出される?
- 条件: 3年以内に、信号無視や一時不停止などの「危険行為(青切符の対象となる違反など)」を2回以上繰り返した場合。
- 対象: 14歳以上(青切符は16歳からですが、講習制度は14歳から対象です)。
2. 講習の内容とペナルティ
「警察署に行けばいいんでしょ?」と甘く見てはいけません。かなりの負担になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 講習時間 | たっぷり3時間(座学やテスト、感想文など) |
| 受講手数料 | 6,000円(反則金とは別に、講習料として徴収されます) |
| 受講期限 | 命令を受けてから3ヶ月以内 |
3. もし無視して行かなかったら?
これが一番恐ろしいポイントです。 講習の命令を無視してブッチすると、**「5万円以下の罰金」に処されます。 しかも、これは「反則金」ではなく、裁判所から言い渡される「罰金(前科)」**になります。
その通りです!「青切符を切られて反則金を払えば終わり」じゃないのが、今回の改正の本当に怖いところ。
一定期間内に違反を繰り返すと、強制的に**「自転車運転者講習」**というお勉強会に呼び出されます。
「お金を払う」だけでなく「時間を奪われる」という、タイパ(タイムパフォーマンス)最悪のペナルティについてまとめました。
自転車運転者講習の仕組み(通称:お勉強会)
反則金を払う「青切符」とは別に、一定の基準を超えると公安委員会から**「講習を受けなさい」**という命令が下ります。
1. どんな時に呼び出される?
- 条件: 3年以内に、信号無視や一時不停止などの「危険行為(青切符の対象となる違反など)」を2回以上繰り返した場合。
- 対象: 14歳以上(青切符は16歳からですが、講習制度は14歳から対象です)。
2. 講習の内容とペナルティ
「警察署に行けばいいんでしょ?」と甘く見てはいけません。かなりの負担になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 講習時間 | たっぷり3時間(座学やテスト、感想文など) |
| 受講手数料 | 6,000円(反則金とは別に、講習料として徴収されます) |
| 受講期限 | 命令を受けてから3ヶ月以内 |
3. もし無視して行かなかったら?
これが一番恐ろしいポイントです。 講習の命令を無視してブッチすると、**「5万円以下の罰金」に処されます。 しかも、これは「反則金」ではなく、裁判所から言い渡される「罰金(前科)」**になります。
最後に:自転車ルール激変の時代をどう生き抜くか
2026年4月から始まった自転車の「青切符」制度。全113項目という膨大なリストを見て、「もう怖くて乗れへんわ!」と思った方も多いかもしれません。
しかし、この改正の本質は「自転車を排除すること」ではなく、**「自転車を責任ある『車』として扱う」**という国からのメッセージです。
今回のポイントをおさらい
- 113の違反が「即、反則金」の対象に。
- 「ながらスマホ」は一発12,000円。 スマホホルダー代をケチる代償としては高すぎます。
- 3年以内に2回で「強制お勉強会(講習)」。 6,000円の手数料と、貴重な3時間が奪われます。
ライダーが「ルールを守ってスマートに走る姿」を見せることが、一番の護身術であり、一番の節約術になります。
無駄な罰金を払うくらいなら、そのお金で新しいタイヤを買ったり、副業の軍資金に回したりしませんか?
今日から走り出す時は、もう一度この「113項目」を思い出して、安全で賢いサイクルライフを楽しみましょう!


コメント